Одежда, перчатки, сумки и багаж, обувь, домашний текстиль и т. Д.
1. Простое подключение с помощью кабеля USB.
2. Технология печатающей головки, позволяющая легко и удобно заменить.
3. Совместимость с большинством популярных брендов программного обеспечения Garment CAD для вывода файлов формата HP-GL.
4. Серводвигатели обеспечивают высокую скорость и плавность работы.
5. Работает в 3-5 раз быстрее, чем традиционный метод.
Параметры продукта
| Тип / Функциональность | РПСП-НМ-И + К-1-1300-Ⅰ-WC2 + К-РФ-1П220 | РПСП-НМ-И + К-1-1600-Ⅰ-WC2 + К-РФ-1П220 | РПСП-НМ-И + К-1-1800-Ⅰ-WC2 + К-РФ-1П220 |
|---|---|---|---|
| Размер машины (мм) | 2050x550x1060 | 2350x550x1060 | 2550x550x1060 |
| Размер выреза и чертежа (мм) | 1300 | 1600 | 1800 |
| Ширина бумаги (мм) | 1350 | 1650 | 1850 г. |
| Система кормления | Автоматическая система кормления | ||
| Струйный тип | HP45 | ||
| Номер струйной печати | Двойной струйный | ||
| Точность рисования | 0,025 | ||
| Скорость печати | Двойная струйная печать 72 л / ч | ||
| Скорость резки | ≤300 мм / с | ||
| Толщина резки | 60 г ~ 250 г | ||
| Толщина рисунка | 45 г ~ 250 г | ||
| Режущий материал | Бумага для рисования , Коричневая бумага | ||
| Материал для рисования | Бумага для рисования одежды | ||
| Плотность бумаги | 35 кг | ||
| Нож для резки | Вращающийся нож | ||
| Порт данных | USB-порт | ||
| Тип двигателя | Серводвигатель | ||
| Формат данных | HPGL | ||
| Мощность | AC220V (110 В) / 50 Гц / 60 Гц ± 10% | ||
| Температура хранилища | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Рабочая температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



Отправка с 02 апреля 2026