
Компьютеризированная многоигольная квилтинговая машина
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 10 000 ₸
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: RPQC-NM-LS2
Отправка с 02 апреля 2026Эта машина широко используется для стегания высококачественных стеганых одеял, одежды, покрывал для кроватей, наматрасников, чехлов для сидений и других бытовых украшений.
-
Прочный и жесткий корпус машины, хорошее качество простегивания и низкий уровень шума.
-
Расширенная функция обнаружения обрыва верхней нити. Автостоп и автоматический подъем иглы при обрыве нити.
-
Система регулировки скорости ЧПУ обеспечивает высокое качество квилтинга.
-
Многопролетные независимые шаблоны (доступны 180 ° и 360 °)
-
Функция комбинации рисунков для удовлетворения потребностей различного размера.
Челночный стежок для квилтинга

Дополнительные элементы
Доступны шаттлы № 7 и № 10 (опция)

Автоматическая намотка челнока (опция)

-
Регулируемый размер челнока от №6 до №10.
-
Регулируемая форма резьбы челнока по длине и ширине.
-
Передовая технология узлов позволяет избежать потери концов.
-
Двойная ось делает 2 челнока одновременно.
-
Скорость вращения главного вала: 1100 об / мин.
-
Производство: 1,3 кг / 8 ч.
Материал валик (опция)

Параметры продукта
| Серии | RPQC-НМ-LS2-64 + 64-203.2 × 1600.2-1" RNS-SS7R-НС-3P380 | RPQC-НМ-LS3-64 + 64 + 64-203.2 × 1600.2-1" RNS-SS10R-НС-3P380 | RPQC-НМ-LS2-94 + 94-305 × 2362.2-1" RNS-SS7R-НС-3P380 | RPQC-НМ-LS3-94 + 94 + 94-305 × 2362.2-1" RNS-SS7R-НС-3P380 | RPQC-НМ-LS3-128 + 128 + 128-305 × 3225.8-1" RNS-SS10R-НС-3P380 |
| Количество игл | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Расстояние до иглодержателя (мм / дюймы) | 76,2 / 3 | 76,2 / 3 | 76,2 / 3 | 76,2 / 3, 152,4 / 6 | 76,2 / 3, 152,4 / 6 |
| Толщина квилтинга (мм) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| Ширина квилтинга (мм) | 1600 | 1600 | 2400 | 2450 | 3300 |
| Длина стежка (мм) | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
| Перемещение по оси X (мм) | 200 | 200 | 305 | 305 | 305 |
| Скорость квилтинга (об / мин) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Скорость производства (м / ч) | 20-110 | 20-110 | 20-110 | 20-110 | 20-110 |
| Размер (Д * Ш * В, мм) | 3350 * 1050 * 1750 | 3350 * 1050 * 1750 | 4500 * 1050 * 1750 | 4500 * 1160 * 1750 | 5353 * 1160 * 1800 |
| Мощность | 5кВт | 5кВт | 5кВт | 5кВт | 5кВт |
| напряжение | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц | 380 В 50 Гц |
- Цена: Цену уточняйте



